Hovedparten af priserne på tandbehandling er bestemt via lovgivning. Derfor er prisen på disse behandlinger den samme som alle andre tandlæger i Danmark, der arbejder under denne lov. Du får offentligt tilskud til tandbehandling her på klinikken.
Priser på De faste Ydelser
Prisen på de fleste af vores behandlinger f.eks. undersøgelse, kontroller, tandrensning og parodontosebehandling er fastsat ved lovgivning og er derfor de samme som hos andre tandlæger, der arbejder under denne lov.
Priser på De frie ydelser
Ud over de faste priser er der en række priser, som ikke er reguleret ved lov - de frie ydelser. Tandklinikkerne selv kan sætte prisen på disse behandlinger.
I skemaet nedenfor kan du se priserne på et udvalg af de frie ydelser. Vi har angivet et interval, da det ikke er muligt at give en fast standardpris, da der kan være stor forskel på f.eks. størrelsen på et hul i en tand eller eller hvordan en visdomstand ligger placeret i kæben. Dette vil have indflydelse på prisen. Du kan altid få et skriftligt prisoverslag, inden du siger ja tak til foreslået behandling.
De nævnte priser er inklusiv eventuel teknikudgift.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.350 | 1.617 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.350 | 1.842 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.500 | 2.098 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.850 | 2.172 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.850 | 2.476 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.900 | 2.750 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røngtenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.500 | 7.120 |
Fuldkeramisk krone på stor kindtand i underkæbe (molar) | 6.595 | 6.595 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røngtenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 4.500 | 5.683 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røngtenbilleder) | 1.400 | 1.556 |
Bro | ||
Fuldkeramisk bro, som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret | 17.500 | 19.045 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 9.700 | 10.264 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 700 | 3.640 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 950 | 3.640 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 3.885 | 3.885 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 300 | 450 |
Forsikring | ||
Forsikringserklæring inkl. traumeundersøgelse | 1.628 | 1.628 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).